Bikers World Wide
Home | Touren | Buchtipps + Karten | Meine Ausrüstung | Gästebuch | Kontakt | Links
Touren ~ Berlinumrundung | Korsika | Rallarveg in Norwegen | Radfernweg Berlin - Kopenhagen | Schweden | Radtour nach England

BikersWorldWide - Google
Korsika 2001 - Statistik
Etappe Km AVS
[km/h]
Höhenmeter
[m]
max. Höhe
[m]
Zeit inkl. Pausen
[h:min]
Temperatur
[°C]
Anstiege
[ >50 Höhenm. ]
01 53 18 147 56 04:05 20 0
02 53 20 264 68 04:56 29 1
03 64 18 423 85 06:30 16 2
04 49 17 448 104 05:38 25 4
05 63 17 858 324 06:47 27 6
06 30 17 266 124 03:25 28 2
07 56 16 778 504 05:33 26 4
08 52 17 594 405 06:11 25 2
09 50 15 773 481 06:14 25 4
10 53 17 574 414 05:10 25 3
Fangotal 37 18 410 359 06:14 24 1
11 72 17 744 203 07:10 24 5
12 42 16 443 362 03:02 23 1
13 40 14 1000 941 05:30 22 1
Summe 714 16,9 7722 941 24,2 2,6
Es kann sein, daß einige Angaben auf dieser Seite von denen im Text abweichen, wir haben mehrere Geräte verwendet, die Anzeigen waren nicht immer gleich.